Lumi Vũng Tàu trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thiết bị nhà thông minh cập nhật mới nhất để tham khảo
Thiết bị | Mã hiệu | Mô tả | Đơn giá |
CÔNG TẮC CẢM ỨNG | |||
Công tắc 1 nút | LM-S1 | Màu sắc: Trắng/ đen
Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Nguồn cấp: 220VAC/50Hz |
1.650.000 |
Công tắc 2 nút | LM-S2 | 1.705.000 | |
Công tắc 3nút | LM-S3 | 1.760.000 | |
Công tắc 4 nút | LM-S4 | 1.815.000 | |
CÔNG TẮC CẢM ỨNG – Nguồn 1 dây L | |||
Công tắc 1 nút | LM-S1L | Màu sắc: Trắng/ đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Nguồn cấp: 220VAC/50Hz | 1.815.000 |
Công tắc 2 nút | LM-S2L | 1.815.000 | |
Công tắc 3nút | LM-S3L | 1.870.000 | |
Công tắc 4 nút | LM-S4L | 1.870.000 | |
Ổ CẮM, MẠNG, TIVI, ĐIỆN THOẠI | |||
Ổ Cắm – 16A | LM-SK | Màu sắc: Trắng/ đen Kiểu dáng: Vuông | 693.000 |
Ổ tivi, mạng, điện thoại | LM-ITV | 759.000 | |
ĐỘNG CƠ RÈM, THIẾT BỊ PHỤ TRỢ (bi rèm, dây cua roa, chốt định vị…. ) | |||
Động cơ, thiết bị phụ trợ | LM-CZ | Nguồn cấp: 220VAC/50Hz | 4.235.000 |
Thanh rèm | 1 mét | 418.000 | |
Bộ điều khiển rèm cửa đơn | LM-S3C | Màu sắc: Trắng/ đen Kiểu dáng: Vuông/ chữ nhật Nguồn cấp: 220VAC/50Hz,24VDC | 1.760.000 |
Bộ điều khiển rèm cửa đôi | LM-S4C | 1.815.000 | |
Bộ điều khiển cửa cuốn | LM-S3D | 1.760.000 | |
BĐK LED TRANG TRÍ | |||
Bộ điều khiển đèn LED | LM-LED (16 triệu màu) | Nguồn cấp: 12VDC | 1.430.000 |
BĐK CỔNG, CHIẾT ÁP, QUẠT, NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA | |||
Bộ điều khiển cổng | LM-G | Màu sắc: Trắng/ đen Kiểu dáng: Vuông/ chữ nhật Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Công Suất tải : 3000W | 1.650.000 |
Chiết áp | LM-D | 1.815.000 | |
Bộ điều khiển quạt | LM-F | 1.705.000 | |
TB công suất cao 1 nút | LM-HP1 (có 1 nút công suất cao) | 1.705.000 | |
TB công suất cao 2 nút | LM-HP2 (có 1 nút công suất cao) | 1.760.000 | |
TB công suất cao 3 nút | LM-HP3 (có 1 nút công suất cao) | 1.815.000 | |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | |||
Bộ điều khiển trung tâm | LM-HC | Nguồn cấp: 220VAC/50Hz | 2.530.000 |
Bộ lặp sóng | LM – Reapeater | 825.000 | |
CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG | |||
Cảm biến chuyển động | LM-MDZ | Nguồn 220VAC/50Hz kết nối Zigbee | 1.320.000 |
CẢM BIẾN CỬA (đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) | |||
Cảm biến cửa | LM-DSZ | Nguồn cấp: Pin CR2477 – 3V | 1.210.000 |
BỘ THU PHÁT HỒNG NGOẠI | |||
Bộ hồng ngoại | LM-IRZ | Nguồn 5Vdc qua cổng Micro Usb | 1.650.000 |
ÂM THANH ĐA VÙNG | |||
Amply không dây | LM-MA (35W x 2 kênh) | Nguồn cấp 19V, 3.4A | 3.850.000 |
ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI MILO | |||
Loa + phần mềm tích hợp | LM-MILO | Nguồn 12VDC, 2A | 5.203.000 |
LUXURY | |||
LM-SG | Công tắc viền mạ vàng | 2.530.000 | |
LM-SK-G | Ổ cắm viền mạ vàng | 1.100.000 | |
ĐÈN LED TRANG TRÍ | |||
Cuộn LED (5m) | 16 triệu màu | 385.000 | |
Nguồn LED 12V-10A | Nguồn 12VDC, 10A | 330.000 | |
LOA AMAZON | |||
Loa Amazon Alexa | ECHO DOT | Màu sắc: Trắng/ đen | 1.760.000 |
Nguồn LED 12V-10A | Phần mềm tích hợp vào Lumi | 615.000 | |
CẢM BIẾN KHÓI | |||
Cảm biến khói | XAOMI – honey well | Nguồn 220VAC/50Hz kết nối Zigbee | 825.000 |
Phần mềm tích hợp vào Lumi | 550.000 | ||
Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 (Bảng giá đã có VAT) |
Giá trên chưa bao gồm phí lắp đặt & bảo trì

Lumi Vũng Tàu trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thiết bị nhà thông minh cập nhật mới nhất để tham khảo Thiết bị Mã hiệu Mô tả Đơn giá CÔNG TẮC CẢM ỨNG Công tắc 1 nút LM-S1 Màu sắc: Trắng/ đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 1.650.000...